Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edificios KWh | 83391 | 86352 | 107369 | 58733 | 81240 | 90872 | 109907 | 31271 | 119484 | 128968 | 102980 | 97946 |
Edificios Euro | 10840 | 11225 | 11810 | 13957 | 7635 | 10561 | 11813 | 14289 | 4065 | 15532 | 16765 | 12732 |
Avac KWh | 16678 | 17270 | 21473 | 11746 | 16248 | 18174 | 21981 | 6254 | 23896 | 25793 | 20596 | 19589 |
Avac Euro | 2168 | 2245 | 2791 | 1527 | 2112 | 2362 | 2857 | 813 | 1254 | 3353 | 2677 | 2546 |
Distrib KWh | 123324 | 142216 | 113219 | 163321 | 178332 | 145578 | 185599 | 126673 | 144332 | 179987 | 154462 | 147943 |
Distrib Euro | 11924 | 12348 | 15353 | 8398 | 11617 | 12994 | 15716 | 4471 | 17086 | 18442 | 14726 | 14006 |
Total |
---|
1098513 |
141224 |
219698 |
26705 |
1211610 |
157081 |